(凡例) ●:予約済 空欄:空室のため予約可能です ×:予約不可 |
2023 3月 |
501研修室 ( 100名 ) |
502研修室 ( 60名 ) |
503研修室 ( 24名 ) |
601研修室 ( 16名 ) |
602研修室 ( 24名 ) |
603研修室 ( 24名 ) |
604研修室 ( 34名 ) |
||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | |
1日(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
2日(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
3日(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
4日(土) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
5日(日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
6日(月) | 休 館 日 | ||||||||||||||||||||
7日(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
8日(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
9日(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
10日(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
11日(土) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
12日(日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
13日(月) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
14日(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
15日(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
2023 3月 |
501研修室 ( 100名 ) |
502研修室 ( 60名 ) |
503研修室 ( 24名 ) |
601研修室 ( 16名 ) |
602研修室 ( 24名 ) |
603研修室 ( 24名 ) |
604研修室 ( 34名 ) |
||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | |
16日(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
17日(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
18日(土) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
19日(日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
20日(月) | 休 館 日 | ||||||||||||||||||||
21日(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
22日(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
23日(木) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
24日(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
25日(土) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
26日(日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
27日(月) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
28日(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
29日(水) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
30日(木) | ● | ● | |||||||||||||||||||
31日(金) | ● | ● | ● |
(凡例) ●:予約済 空欄:空室のため予約可能です ×:予約不可 |
2023 3月 |
多目的ルーム |
|||||
午前 | 午後 | 夜間 | ||||
9-12 | 13-17 | 18-22 | ||||
1日(水) | ||||||
2日(木) | ||||||
3日(金) | ||||||
4日(土) | ● | ● | ||||
5日(日) | ||||||
6日(月) | 休 館 日 | |||||
7日(火) | ||||||
8日(水) | ||||||
9日(木) | ||||||
10日(金) | ||||||
11日(土) | ||||||
12日(日) | ||||||
13日(月) | ||||||
14日(火) | ||||||
15日(水) | ● | |||||
2023 3月 |
多目的ルーム |
|||||
午前 | 午後 | 夜間 | ||||
9-12 | 13-17 | 18-22 | ||||
16日(木) | ||||||
17日(金) | ||||||
18日(土) | ||||||
19日(日) | ||||||
20日(月) | 休 館 日 | |||||
21日(火) | ||||||
22日(水) | ||||||
23日(木) | ||||||
24日(金) | ||||||
25日(土) | ||||||
26日(日) | ||||||
27日(月) | ||||||
28日(火) | ||||||
29日(水) | ||||||
30日(木) | ||||||
31日(金) | ● |