
501〜604研修室
| (凡例) ●:予約済 空欄:空室のため予約可能です ×:予約不可 |
| 2026 6月 |
501研修室 ( 100名 ) |
502研修室 ( 60名 ) |
503研修室 ( 24名 ) |
601研修室 ( 16名 ) |
602研修室 ( 24名 ) |
603研修室 ( 24名 ) |
604研修室 ( 34名 ) |
||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | |
| 1日(月) | 休 館 日 | ||||||||||||||||||||
| 2日(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 3日(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 4日(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 5日(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 6日(土) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 7日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 8日(月) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 9日(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 10日(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 11日(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 12日(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | |||||||||
| 13日(土) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 14日(日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ||||||||||||
| 15日(月) | 休 館 日 | ||||||||||||||||||||
| 2026 6月 |
501研修室 ( 100名 ) |
502研修室 ( 60名 ) |
503研修室 ( 24名 ) |
601研修室 ( 16名 ) |
602研修室 ( 24名 ) |
603研修室 ( 24名 ) |
604研修室 ( 34名 ) |
||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | 9-12 | 13-17 | 18-22 | |
| 16日(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 17日(水) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 18日(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 19日(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 20日(土) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 21日(日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 22日(月) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 23日(火) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 24日(水) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 25日(木) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 26日(金) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 27日(土) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 28日(日) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 29日(月) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 30日(火) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
多目的ルーム
| (凡例) ●:予約済 空欄:空室のため予約可能です ×:予約不可 |
| 2026 6月 |
多目的ルーム |
|||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 9-12 | 13-17 | 18-22 | ||||
| 1日(月) | 休 館 日 | |||||
| 2日(火) | ● | ● | ||||
| 3日(水) | ||||||
| 4日(木) | ||||||
| 5日(金) | ● | |||||
| 6日(土) | ||||||
| 7日(日) | × | × | × | |||
| 8日(月) | ||||||
| 9日(火) | ||||||
| 10日(水) | ||||||
| 11日(木) | ||||||
| 12日(金) | ||||||
| 13日(土) | ||||||
| 14日(日) | ||||||
| 15日(月) | 休 館 日 | |||||
| 2026 6月 |
多目的ルーム |
|||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||||
| 9-12 | 13-17 | 18-22 | ||||
| 16日(火) | ||||||
| 17日(水) | ● | ● | ||||
| 18日(木) | ||||||
| 19日(金) | ● | |||||
| 20日(土) | ||||||
| 21日(日) | ||||||
| 22日(月) | ||||||
| 23日(火) | ||||||
| 24日(水) | ||||||
| 25日(木) | ● | |||||
| 26日(金) | ||||||
| 27日(土) | ||||||
| 28日(日) | ● | ● | ||||
| 29日(月) | ● | ● | ● | |||
| 30日(火) | ● | ● | ● | |||